| LCD Display | 12.1" TFT Active Matrix Panel |
| Kontrastverhältnis | 300:1 |
| Helligkeit | 250 cd/m*m |
| Display Modi | VGA 640x350 (70Hz) |
| VGA 720x400 (70Hz) | |
| VGA 640x480 (60/72/75Hz) | |
| SVGA 800x600 (60/72/75Hz) | |
| Mac. 832x624 (75Hz) | |
| Max. Auflösung | 800x 600 |
| Display Größe | 246 (W) x 184.5 (H) mm |
| Pixelgröße | 0.307 x 0.307 mm |
| Verikale Wiederholungsrate: 56~75Hz | |
| Darstellbare Farben | 256K |
| Reaktionszeit | 30 msec |
| Betrachtungswinkel | +60 ~ -60 deg (horizontal) ,+45 ~ -55 deg (vertikal) |
| Eingangssignal | |
| Video | R.G.B Analog 0.7V Peak-to-Peak |
| Sync | TTL Positiv oder Negativ |
| Anschluss | 15Pin Mini D-sub |
| Frontbedienelemente | Power, Menü, Select(up, down), Adjust(+,-) |
| OSD | OSD (H-pos, V-pos, frequency,contrast, brightness), power on/off |
| Plug & Play | DDC1/2B |
| Spannungsversorgung | AC 100V~230V, 50/60Hz |
| Stromaufnahme | 22W (max) im Betrieb, 4W (max) im Energiesparmodus |
| Power Management | DPMS (display power management signaling) |
| Betriebstemperatur | 0 deg~40 Grad C |
| Umgebungsfeuchte | 10% ~ 85% |
| Abmessungen | 312 x 309 x 162 mm |
| Touch Screen | Optional |
| Gewicht | 4.8kg |
| Zertifikate | FCC-B, CE, UL |
Spezifikationen Glancetron 15":
| Display Typ | TFT |
| Display Größe | 15.0" |
| Display | 304.1 (W) x 228.1 (H) mm |
| Auflösung | 1024 x 768 |
| Reaktionszeit | 20 msec |
| Darstellbare Farben | 16 Millionen |
| Kontrastverhältnis | 300:1 |
| Helligkeit | TYP 250 cd/m*m |
| Betrachtungswinkel | +65 ~ -65 deg (horizontal) ,+55 ~ -40 deg (vertikal) |
| Eingangssignal | analog RGB (0.7V peak-to-peak) |
| Anschluss | D-SUB 15 PIN |
| Power Management | DPMS (display power management signaling) |
| Vertikale Wiederholfrequenz | 56~75Hz |
| Horizontale Wiederholfrequenz | 31.0~68.0kHz |
| Größe (über alles) | 380 (H) x 370 (W) x 185(D) mm |
| Stromaufnahme | 22W (max) Betrieb, 4W (max) Energiesparmodus |
| Eingangsspannung | AC 100V~230V, 50/60Hz |
| Betriebstemperatur | ~0-40 Grad C |
| Umgebungsfeuchte | 10% ~ 85% |
| Pixelgröße | 0.307mm x 0.307mm |
| Bedienelemente | OSD (H-pos, V-pos, frequency,contrast, brightness), power on/off |
| Gewicht | ca. 6kg |
Spezifikationen Bildschirm
9" und 10" CRT - Monitore :![]() CRT-9" DigiPoS 0935 |
![]() CRT-10" DigiPoS CD1038 |
|
|
Bildschirm Sichtbare Röhrendiagonale Bildröhre Bildröhren-Dotpitch Netzspannung Stromaufnahme Stromsparfunktion Signal Videobandbreite PC-Auflösung Horizontale Sync. Vertikale Sync. Einstellungen Linearität (H&V) Kissenbildung Entmagnetisierung Umgebungstemperatur Prüfzeichen Gewicht Netto/Brutto Abmessung Gerät BxHxT Abmessung Karton BxHxT |
9"
diagonale,
monochrom 170x125mm ±2% Non-glare H31, Paper white 90-240Vac/full range 30 W, max Yes Analog, 0,7 Vpp 45MHz 800x600(I), max 31,5/35,5/38kHz 50-100Hz Contrast Brightness V-Size H-Position H£10%,V£7% ±2mm Automatic 0°C ~ 45°C FCC,UL/ CUL, DHHS, TÜV/GS, CE, CISPR22 4Kg/4,7Kg 235x235x250mm 275x275x295mm |
10"
diagonale,
farbe 170x125mm ±2% Non-glare 0,26mm 90-240Vac/full range 60 W, max Yes Analog, 0,7 Vpp 45MHz 1024x768(I), max 31,5/35,5/38kHz 50-100Hz Contrast Brightness V-Size H-Position V-Position H£10%,V£7% ±2mm Automatic 0°C ~ 45°C FCC, UL/CUL, DHHS, TÜV/GS, CE, CISPR22 9Kg/10Kg 265x285x310mm 440x370x350mm |
| Home | Contact/Order | Encylopedia | Price/Forwarding Expenses | GTC |