Sägebänder - Sägeblätter für Knochensägen

Bäckerei-Maschinen Aufschnittmaschine Gemüsemaschinen Andere
Kutter Knochen Säge Fleisch Wolf Steaker
  Home   | Kontakt | Bestellung

    Preise/Versandkosten  AGB   

Verbrauchmaterial Maschinen:
Rundmesser
Verzahnte Messer für Bäckereien
Schleifdienst
Sicherheitsbestimmung

Fleischwolf Messer & Lochscheiben
Knochsäge Blätter
Cuttermesser Messer
 
Bestellinformation für Cuttermesser

Schleifanleitung für Cuttermesser

Fleischereibandsägeblätter und Bandmesser
gelötet, geschränkt und geschärft, lieferbar in den Breiten 20,16 bzw. 15mm, in folgenden Qualitäten, Zahnkombi B6(4 t/inch) und B 8,5(3t/inch)
Verpackung: 3 Stück im Karton
Standard: Zahnhart-Sägeblätter

Für Inox-Sägeblätter                
Für Wellenbandmesser               
Für Bandmesser                         



Mehrpreis Plus   
Mehrpreis
Plus        
Preis Minus       


€ 1,20
€ 1,-
€ 1,-
System Typ Bestell Nr. Abmessung
in mm
Preis 3xBlätter
in Euro
Preis
pro Blatt in Euro
ADE
Resoluta I
VKb149020 1490x20 18,60 6,20
Robusta I
VKb164020 1640x20 19,80 6,60
Resoluta II
VKb180020 1800x20 20,40 6,80
Robusta II
VKb202020 2020x20 22,20 7,40
           
AEW
250
VKb175015 1750x15 19,80 6,60
 
350
VKb259015 2590x15 24,90 8,30
 
380
VKb292015 2920x15 27,30 9,10
           
Berkel
S240
VKb184020 1840x20 21,00 7,00
V12 VKb259015 2590x15 24,90 8,30
V 14 VKb289015 2890x15 26,70 8,90
V 16
VKb320015 3200x15 28,80 9,60
           
Biro 11A VKb198115 1981x15 21,00 7,00
  22AA-AA1 VKb231116 2311x16 23,40 7,80
  33 VKb295015 2950x15 27,30 9,10
  34 VKb300015 3000x15 27,30 9,10
  16(3334) VKb315015 3150x16 28,80 9,60
  44 VKb343015 3430x16 30,90 10,30
           
Bizerba
SO
VKb160020 1600x20 19,20 6,40
FK 20
VKb160015 1600x15 18,60 6,20
FK 22
VKb167015 1670x15 19,20 6,40
FK 23
VKb176015 1760x15 19,80 6,60
 
FK 30 / 31 /32
VKb243015 2430x15 23,40 7,80
FK 35 VKb280015 2800x15 26,10 8,70
  GB16 VKb315015 3150x15 28,80 9,60
           
MADO(Elu) groß VKb148020 1480x20 18,60 6,20
  klein VKb180020 1800x20 20,40 6,80
  MKB 548/549/649 VKb175015 1750x15 19,80 6,60
  MKB 547 VKb175020 1750x20 20,40 6,80
MKB 554 VKb231515 2315x15 23,40 7,80
  MKB 555/651/751/752 VKb243015 2430x15 24,60 8,20
MKB 650 VKb217015 2170x15 24,60 9,60
MKB 653/753/754 VKb315015 3150x15 28,80 9,60
MKB 757/758 VKb411515 4115x15 38,40 9,60
           
Fanal S I VKb152520 1525x20 19,20 6,40
  S II VKb176020 1760x20 20,40 6,80
 
S III
VKb230020 2300x20 23,70 7,90
           
Hobart
57000E VKb360715 3607x15 31,80 10,60
5012/5212/5212F VKb248915 2489x15 24,60 8,20
5013/5213/5313 VKb269215 2692x15 25,50 8,50
5014/5214/5413/5614 VKb284515 2845x15 26,70 8,90
5016/5116/5216 VKb325115 3251x15 30,00 10,00
 
Kolbe K 200 VKb175015 1750x15 19,80 6,60
K 220 VKb182016 1820x16 20,40 6,80
K 260 VKb217015 2170x15 22,20 7,40
K 310/310S/330 VKb249015 2490x15 24,30 8,10
K 410/420 VKb315015 3150x15 28,80 9,60
K 440 VKb337015 3370x15 30,60 10,20
K 880 VKb428020 4280x20 38,40 12,80
La Perla Z 200 VKb158020 1580x20 21,60 7,20
Z 225 VKb174020 1740x20 21,00 7,50
Z 280 VKb226020 2260x20 21,00 7,50
Reich KS 220-4440 VKb175015 1750x15 21,60 7,20
  KS 300-4441 VKb221020 2210x20 23,70 7,90
4205/4206/4445 VKb198115 1981x15 21,00 7,00
4442 VKb291520 2915x20 22,50 9,50
4444 VKb273520 2735x20 27,30 9,10
Universal 280T/Comfort280G VKb231520 2315x20 24,30 8,10
Universal 300 VKb249015 2490x15 24,30 8,10
Vario S220 VKb175020 1750x20 20,40 6,80
Vario S280T/380 G VKb249015 2490x15 24,30 8,10
Vario/Industrie450G/450T VKb320415 3204x15 32,10 10,70
Profi380T/380G VKb280015 2800x15 27,00 9,00
Mammut 800T VKb363615 3636x15 31,80 10,60
Mammut 800A3 VKb370815 3708x15 31,80 10,60
Mammut 800 VKb404515 4045x15 31,80 10,60
           
Toledo 5200/5205 VKb243815 2438x15 24,60 8,20
5201 VKb248915 2489x15 24,60 8,20
5300 VKb320015 3200x15 28,80 9,60
Bitte auch angeben: Fabrikat und Maschinentype

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer*****

  Home   | Kontakt | Bestellung  |   Oben   

    Preise/Versandkosten  AGB